Größen recycelte Damen-T-Shirts
Damen-T-Shirt Rupe (recyceltes Baumwollmaterial) – Größentabelle (Maße in cm)
Artikeldetails
| Maß | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 34,4 | 35,6 | 36,8 | 38 | 39,2 | 40,4 |
| Brustumfang | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 |
| Artikel-Länge | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
| Ärmellänge | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,7 | 16,4 | 17,1 |
Maße des unbedeckten Körpers (Damen)
| Maß | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Brustumfang | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Taillenumfang | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Hüftumfang | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
So nehmen Sie Ihre Maße: Körpergröße: nach Möglichkeit an eine Wand gelehnt und ohne Schuhe. Brustumfang: Umfang an der breitesten Stelle der Brust, während Sie einen unpolsternden BH tragen. Taillenumfang: Umfang an der schmalsten Stelle, ohne den Bauch einzuziehen. Hüftumfang: Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte (etwa 19/21 cm unterhalb der Taille).




