PNU7 - SPLIT

Split Ripstop Hose mit Teilungsfunktion (PNU7, Herren) – Größentabelle (Maße in cm)
Artikeldetails
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bundweite | 35 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
| 1/2 Hüftweite | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 |
| 1/2 Beinabschluss | 21,1 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Innenbeinlänge | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Maße des unbedeckten Körpers (Herren)
| Maß | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Brustumfang | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Taillenumfang | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Hüftumfang | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Hinweis zur Passform: Bei Hosen sind die Maße der Breite (Taille und Hüfte) maßgeblich; die Körpergröße dient lediglich als Orientierung. Wenn Taille und Hüfte auf eine andere Größe als die anhand der Körpergröße vorgeschlagene Größe hinweisen, wählen Sie die Größe, die für Taille und Hüfte angegeben ist.
So nehmen Sie Ihre Maße: Körpergröße: Wenn möglich, lehnen Sie sich an eine Wand und stehen Sie barfuß. Brustumfang: Umfang unter den Achseln an der breitesten Stelle. Taillenumfang: Umfang an der schmalsten Stelle, ohne die Taille zusammenzuziehen. Hüftumfang: Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte (etwa 20/22 cm unterhalb der Taille).




