Größen PEAK - Damen-Wollwalkjacke
PEAK-Wollwalkjacke (Damen) – Größentabelle (Maße in cm)
Artikelmaße
| Maß | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 42 | 45 | 47,5 | 50 |
| Saum | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| Rückenlänge | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| Ärmellänge | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 |
Körpermaße (Damen)
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Brustumfang | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Taillenumfang | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Hüftumfang | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
So nehmen Sie Ihre Maße: Körpergröße: nach Möglichkeit an eine Wand gelehnt und ohne Schuhe. Brustumfang: Umfang an der breitesten Stelle der Brust, während Sie einen BH ohne Polsterung tragen. Taillenumfang: Umfang an der schmalsten Stelle, ohne den Bauch einzuziehen. Hüftumfang: Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte (etwa 19/21 cm unterhalb der Taille).




