Größen ALTAIRA - Damen Kletterhose
Kletterhose ALTAIRA (Damen) – Größentabelle (Maße in cm)
Artikeldetails
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bundweite | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 |
| Innenbeinlänge | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
| 1/2 Beinabschlussweite | 23,6 | 24,5 | 25,4 | 26,3 | 27,2 |
Maße des unbedeckten Körpers (Damen)
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Brustumfang | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Taillenumfang | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Hüftumfang | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
So nehmen Sie Ihre Maße: Körpergröße: nach Möglichkeit an eine Wand gelehnt und ohne Schuhe. Brustumfang: Umfang an der breitesten Stelle der Brust, während Sie einen BH ohne Polsterung tragen. Taillenumfang: Umfang an der schmalsten Stelle, ohne den Bauch einzuziehen. Hüftumfang: Umfang an der breitesten Stelle der Hüfte (etwa 19/21 cm unterhalb der Taille).




